Nws yog 86mm qhib lub voj stepper lub cev muaj zog nrog nres hauv cov ntsiab lus.Thaum cov cav tov xav tau kev pib sai, qhov chaw siab meej, muaj kev nyab xeeb dua, nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws.
EO Series Stepper Tsav nrog nres
EO86 Brake Series Specification | |
Qhov tseeb | ± 5% (tag nrho cov kauj ruam,tshem tawm) |
Kub | 85degreeMAX |
Ib puag ncig | -25degree~ ib 55degree |
Rwb thaiv tsev Resistance | 100MΩ 500VDC |
Siab | 500VAC rau ib feeb |
Radial khiav tawm | 0.02 Max (450g-load) |
Axial khiav tawm | 0.08 Max (450g-load) |
Hluav taws xob Specification
Qauv | Theem | Kauj ruam | Torque (NM) | Tam sim no ( A) | Inductance (mH) | Kev tiv thaiv (ohm) | Coj | Nres Qhov voltage (V) | Detent torque (Ncm) | Lub cev ntev (mm) |
EO86-40BK | 2 | 1.8 | 4 | 6 | 2.8 | 0.35 | 4 | 24 | 4 | 78 |
EO86-60BK | 2 | 1.8 | 6.2 | 6 | 4.2 | 0.4 | 4 | 24 | 4 | 98 |
EO86-80BK | 2 | 1.8 | 8 | 6 | 5.8 | 0.6 | 4 | 24 | 8 | 114 |
EO86-120BK | 2 | 1.8 | 12 | 6 | 8.6 | 0.75 | 4 | 24 | 8 | 150 |
Mechanical Dimension (Unit: hli)




Daim duab Wiring:

Cim npe nrov: nema34 stepper lub cev muaj zog nrog nres, chaw tsim tshuaj paus, tsum, hoobkas












