Khoom Taw qhia: 150mm flange AC servo motor tuaj yeem siv nrog hom servo tsav

EC-M series cov hluav taws xob loj uas tsis muaj qhov cub tawg AC servo motors muab cov ntawv thov nrog lub zog loj kom ua tau lub peev xwm ceev thiab muab tso rau qhov chaw nrawm dua. Lawv muaj nyob rau hauv metric thav duab ntau thiab tsawg los ntawm 60 hli txog 180 hli (servo lub zog hluav taws xob muaj ntau yog 100W - 5.5KW). Txheem hom qauv muaj qauv cable xaiv rau kev txuas ncaj qha rau ECON tsav.Qhov 150 hli flange AC servo lub cev muaj zog yog dav siv nrog ntau hom suav tsav, thiab nws tus nqi sib tw nrog lwm tus neeg muab khoom siv.
Khoom Parameter thiab Cov Qauv No. No.50mm flange AC servo lub cev muaj peev xwm siv tau nrog cov servo tsav
Qauv | EC- 150M380CC | EC- 150M300C | EC- 150M360C | EC- 150M470C | EC- 150M550C | EC- 150M360B | |||||||||||||||||
Fais fab (W) | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 3.6 | |||||||||||||||||
Voltage Rated (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
Nyob Tam Sim No (A) | 17 | 14 14 | 17 | 21 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
Cov Rated Ceev (RPM) | 2500 | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | 1500 | |||||||||||||||||
Tuav Torque (Nm) | 15 15 | 15 15 | 18 18 | 23 | 27. Muaj 27 leej | 23 | |||||||||||||||||
Ncov Torque (Nm) | 30. 30 | 30. 30 | 36 | 46 | 54 | 46 | |||||||||||||||||
Voltage qhov tsis tu ncua (V / 1000 * RPM) | 59 | 70 | 71 | 72 | 64 | 90 | |||||||||||||||||
Torque Coefficient (Nm / A) | 0.88 | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1.1 | 1.35 | |||||||||||||||||
Rotor inertia (kg.㎡) | 3.88 × 10-3 | 3.88 × 10-3 | 4.6 × 10-3 | 5.8 × 10-3 | 6.8 × 10-3 | 5.8 × 10-3 | |||||||||||||||||
Kab-Kab Tawm (Q) | 0.23 | 0.34 | 0.255 | 0.2 | 0.125 | 0.3 | |||||||||||||||||
Kab-Kab Kev Nyuaj Siab (mH) | 1,08 | 1.55 | 1.3 | 1,06 | 0.7 | 1.66 | |||||||||||||||||
Lub sijhawm hluav taws xob-tas mus li (Ms) | 4.7 | 4,56 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.53 | |||||||||||||||||
Ceeb thawj (kg) | 15,2 | 15,2 | 17.2 | 20.4 | 22,7 | 21 | |||||||||||||||||
Saib tus naj npawb kab (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||
Kev rho tawm chav kawm | Chav Kawm B | ||||||||||||||||||||||
Chav Kawm Kev Nyab Xeeb | IP65 | ||||||||||||||||||||||
Siv Ib puag ncig | Kev ntsuas kub: -20 ℃ ~ + 40 ℃, Vaum Hauv qab 90% RH Tsis muaj dej paug | ||||||||||||||||||||||
Lub cev muaj zog fais fab Plug | Hlau Hlau Txhuas | U | V | W | PE | ||||||||||||||||||
Pin TSIS TAU. | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Encoder Plug | Hlau Hlau Txhuas | 5V | 0V | A + | B + | Z + | A- | B- | Z- | U + | V + | W + | U- | V- | W- | PE | |||||||
Pin TSIS TAU. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. Peb muaj 7 | 8. 8 | 9. 9 | 10 | 11. 11 | 12. 12s | 13. 13 | 14 14 | 15 15 | 1 | ||||||||
Khoom Installation:
1: Kev teeb tsa / cov khoom siv sib cais ua ke txuas rau lub cev muaj zog lub ntsej muag kawg, tsis txhob tsoo lub zog sib tsoo kom tiv thaiv lwm sab ntawm lub cev muaj zog ncej encoder tau muab tua tsis zoo.
2: Siv zog ua kom zoo tshaj plaws ntawm nws tus ncej txhawm rau tiv thaiv kev co thiab ua rau muaj kev puas tsuaj.
Qhov loj me khoom:
Qauv | EC- 150M380CC | EC- 150M300C | EC- 150M360C | EC- 150M470C | EC- 150M550C | EC- 150M360B | EC- 150M360B |
L (tsis muaj nres) | 230 | 230 | 248 | 278 | Xyoo 190 | 302 | 278 |
L (nrog nres) | 303 | 303 | 321 | 351 | 230 | 375 | 351 |
Matched Tsav | ECN-GA3230B | ECN-GA3230B | ECN-GA3230B | ECN-GA3230B | ECN-GA3230B | ||
Cable rau kev xaiv | (Mem tes cable) Tswj kav rau tus tsav tsheb | 3-10M rau kev xaiv | |||||
(Encoder cable) Encoder rau tsav | |||||||
(Lub fais fab cable) Tsav rau cov tsav tsheb | |||||||

Qhov kev pabcuam cov khoom:
ECON muab kev pabcuam technical los ntawm pib kom txog thaum kawg, thiab yuav muab kev tiv thaiv ib xyoos. Txhua qhov teeb meem, tuaj yeem xa e-mail rau peb tus kws tshaj lij tshuab thiab kev muag khoom, lossis sib tham ncaj qha ntawm peb lub vev xaib.
Them nyiaj thiab xa tawm:
ECON txhawb T / T, Paypal, Western Union kom them nyiaj. Peb tuaj yeem npaj nthuav qhia, huab cua thiab hiav txwv cov zaub mov xa tuaj, peb muaj cov kws tshaj lij tuaj yeem nrog logistic.
Cov lus pom zoo:
General AC Servo tsav tuaj yeem siv nrog AC servo lub cev muaj zog los ntawm 100W ~ 3.8KW
G2 AC Servo Drive Txhawb Kev Ncua Quav Uas Ua Tau Lom Zem Nrog Servo System
4 Axis Tshuab Dhos Xws Li (Tig Los Ntsuam Xyuas) Nrog PLC
4 Axis Milling controller (drilling Controller) Nrog PLC
Cim npe nrov: 150 hli flange ac servo lub cev muaj peev xwm siv tau nrog cov servo tsav, chaw tsim tshuaj paus, tsum, koom xwm












